坪・平米m2・畳をそれぞれ変換計算します

*他の畳の種類から計算する場合や履歴一覧表示する場合は平米と坪と畳の変換・換算・計算こちらが便利です

1平米 = m2平米数 ÷ 3.305785で計算

  • m2から坪畳計算

1坪 = 坪数 × 3.305785で計算

  • 坪から平米畳計算

1畳 = (畳数 *1.6562)/3.305785で計算しています

  • 畳数から坪平米計算

坪 平米 畳を計算

お部屋の大きさを調べるとき、土地や建物の面積、広さを計算換算するときなどにお使いください。1平米はm2平米数 ÷ 3.305785で計算換算、1坪は坪数 × 3.305785で変換計算。1畳(帖)は(畳数 *1.6562)/3.305785で算出します。 ※坪(つぼ)は、尺貫法による面積の単位。(畳数、帖数が約何畳あるか大きさの計算方法、計算式は下記) ※平米m2(平方メートル)数または坪を入力してください。


このエントリーをはてなブックマークに追加

坪とは?

坪(つぼ)とは尺貫法による面積の単位。

明治時代の度量衡法で、400/121平方メートルと定義。約3.305 785 124m2。

畳の縦の長さは1辺が6尺1間(ケン)といい約1.8182m。横半分で半間。1間×1間の正方形が1坪となる。

不動産の売買契約書などでは原則として坪数は表示されない。基本的に㎡(平米、ヘイホーメートル)表記。

坪 平米 計算方法

1畳(帖)は1,800mm×900mm=1.62平方メートルで計算するようで平米数㎡÷1.62㎡で約~畳と計算するみたい。

(こちらでは一般的な中京間1.6562㎡(平米)で計算しています。)

畳から計算する計算式は全体の畳数÷2×3.3(坪数)で平米(m2)数の大きさが割り出せます。1坪=約2畳と覚えておくといいですね。

1坪は約2畳です

畳の大きさと種類

中京間(6尺3寸)は182cm×91cm=1.6562平米(m2)

※中京地方京間、本間(6尺3寸×3尺1寸5分)は191cm×95.5cm=1.82405平米(m2)

※関西六一間(6尺1寸×3尺5分)は185cm×92.5cm=1.71125平米(m2)

※山陰地方江戸間(5尺8寸×2尺9寸)は176cm×88cm=1.5488平米(m2)

※関東地方、全国団地間(5尺6寸×2尺8寸)は170cm×85cm=1.44500平米(m2)

※アパート、マンションなど

※1尺は30.3cm、1寸は1尺の1/10で3.03cmです。

※1帖というのは本来、中京間の大きさを表します

m2(平方メートル)(単位は1坪 = 3.305785m2、1㎡ = 0.3025坪)

※平米(へいべい)はヘーホーメートル(㎡)と同じです。

坪 平米 畳一覧表

坪・平米・畳換算表です。1坪は何平米何畳か 1㎡から100㎡まで

してみました。

参考は坪 畳 計算 一覧表
1㎡から

m2
1㎡ 0.30250001134375坪 0.60379181258302畳
2㎡ 0.6050000226875坪 1.207583625166畳
3㎡ 0.90750003403125坪 1.8113754377491畳
4㎡ 1.210000045375坪 2.4151672503321畳
5㎡ 1.5125000567188坪 3.0189590629151畳
6㎡ 1.8150000680625坪 3.6227508754981畳
7㎡ 2.1175000794063坪 4.2265426880811畳
8㎡ 2.42000009075坪 4.8303345006642畳
9㎡ 2.7225001020938坪 5.4341263132472畳
10㎡ 3.0250001134375坪 6.0379181258302畳
11㎡ 3.3275001247813坪 6.6417099384132畳
12㎡ 3.630000136125坪 7.2455017509963畳
13㎡ 3.9325001474688坪 7.8492935635793畳
14㎡ 4.2350001588125坪 8.4530853761623畳
15㎡ 4.5375001701563坪 9.0568771887453畳
16㎡ 4.8400001815坪 9.6606690013283畳
17㎡ 5.1425001928438坪 10.264460813911畳
18㎡ 5.4450002041875坪 10.868252626494畳
19㎡ 5.7475002155313坪 11.472044439077畳
20㎡ 6.050000226875坪 12.07583625166畳
21㎡ 6.3525002382188坪 12.679628064243畳
m2
22㎡ 6.6550002495625坪 13.283419876826畳
23㎡ 6.9575002609063坪 13.887211689409畳
24㎡ 7.26000027225坪 14.491003501993畳
25㎡ 7.5625002835938坪 15.094795314576畳
26㎡ 7.8650002949375坪 15.698587127159畳
27㎡ 8.1675003062813坪 16.302378939742畳
28㎡ 8.470000317625坪 16.906170752325畳
29㎡ 8.7725003289688坪 17.509962564908畳
30㎡ 9.0750003403125坪 18.113754377491畳
31㎡ 9.3775003516563坪 18.717546190074畳
32㎡ 9.680000363坪 19.321338002657畳
33㎡ 9.9825003743438坪 19.92512981524畳
34㎡ 10.285000385688坪 20.528921627823畳
35㎡ 10.587500397031坪 21.132713440406畳
36㎡ 10.890000408375坪 21.736505252989畳
37㎡ 11.192500419719坪 22.340297065572畳
38㎡ 11.495000431063坪 22.944088878155畳
39㎡ 11.797500442406坪 23.547880690738畳
40㎡ 12.10000045375坪 24.151672503321畳
41㎡ 12.402500465094坪 24.755464315904畳
m2
42㎡ 12.705000476438坪 25.359256128487畳
43㎡ 13.007500487781坪 25.96304794107畳
44㎡ 13.310000499125坪 26.566839753653畳
45㎡ 13.612500510469坪 27.170631566236畳
46㎡ 13.915000521813坪 27.774423378819畳
47㎡ 14.217500533156坪 28.378215191402畳
48㎡ 14.5200005445坪 28.982007003985畳
49㎡ 14.822500555844坪 29.585798816568畳
50㎡ 15.125000567188坪 30.189590629151畳
51㎡ 15.427500578531坪 30.793382441734畳
52㎡ 15.730000589875坪 31.397174254317畳
53㎡ 16.032500601219坪 32.0009660669畳
54㎡ 16.335000612563坪 32.604757879483畳
55㎡ 16.637500623906坪 33.208549692066畳
56㎡ 16.94000063525坪 33.812341504649畳
57㎡ 17.242500646594坪 34.416133317232畳
58㎡ 17.545000657938坪 35.019925129815畳
59㎡ 17.847500669281坪 35.623716942398畳
60㎡ 18.150000680625坪 36.227508754981畳
61㎡ 18.452500691969坪 36.831300567564畳
m2
62㎡ 18.755000703313坪 37.435092380147畳
63㎡ 19.057500714656坪 38.03888419273畳
64㎡ 19.360000726坪 38.642676005313畳
65㎡ 19.662500737344坪 39.246467817896畳
66㎡ 19.965000748688坪 39.850259630479畳
67㎡ 20.267500760031坪 40.454051443062畳
68㎡ 20.570000771375坪 41.057843255645畳
69㎡ 20.872500782719坪 41.661635068228畳
70㎡ 21.175000794063坪 42.265426880811畳
71㎡ 21.477500805406坪 42.869218693395畳
72㎡ 21.78000081675坪 43.473010505978畳
73㎡ 22.082500828094坪 44.076802318561畳
74㎡ 22.385000839438坪 44.680594131144畳
75㎡ 22.687500850781坪 45.284385943727畳
76㎡ 22.990000862125坪 45.88817775631畳
77㎡ 23.292500873469坪 46.491969568893畳
78㎡ 23.595000884813坪 47.095761381476畳
79㎡ 23.897500896156坪 47.699553194059畳
80㎡ 24.2000009075坪 48.303345006642畳
81㎡ 24.502500918844坪 48.907136819225畳
m2
82㎡ 24.805000930188坪 49.510928631808畳
83㎡ 25.107500941531坪 50.114720444391畳
84㎡ 25.410000952875坪 50.718512256974畳
85㎡ 25.712500964219坪 51.322304069557畳
86㎡ 26.015000975563坪 51.92609588214畳
87㎡ 26.317500986906坪 52.529887694723畳
88㎡ 26.62000099825坪 53.133679507306畳
89㎡ 26.922501009594坪 53.737471319889畳
90㎡ 27.225001020938坪 54.341263132472畳
91㎡ 27.527501032281坪 54.945054945055畳
92㎡ 27.830001043625坪 55.548846757638畳
93㎡ 28.132501054969坪 56.152638570221畳
94㎡ 28.435001066313坪 56.756430382804畳
95㎡ 28.737501077656坪 57.360222195387畳
96㎡ 29.040001089坪 57.96401400797畳
97㎡ 29.342501100344坪 58.567805820553畳
98㎡ 29.645001111688坪 59.171597633136畳
99㎡ 29.947501123031坪 59.775389445719畳
100㎡ 30.250001134375坪 60.379181258302畳
101㎡ 30.552501145719坪 60.982973070885畳
m2

建築面積とは

建物を真上から見たときの水平投影面積のこと。

1階より2階の面積が大きい場合は、2階を地面に投影した面積が建築面積。

建ぺい率(建物の面積が敷地に対して占める割合)の計算基準。

建ぺい率×土地面積=建築面積となる。

建物面積とは

延べ床面積や建延面積とも言われる。

建物の各階の床面積(壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積)

の合計。壁または柱の中心を基準にして算出。壁で囲まれていない部分は床面積には含まれない。

玄関またはひさし等奥行きが2mを超える場合は算入される。

屋内空間の広さに関わる容積率の算出に使われる。

土地面積とは

敷地面積とも。

真上から土地を見たときの投影面(水平投影面積)のこと。建物が建っている土地の広さ。

斜面にある土地は土地面積が実際よりも小さくなることも。