平米を坪に畳に計算変換して一覧表示します。
㎡ 坪 畳(中京間)
数値を入力して平米、坪、畳を選択して計算
1㎡=0.302500011344 坪=0.603791812583畳646平米は646㎡=195.41500732806坪=390.04951092863畳となります。
m2 | 坪 | 畳 | |
---|---|---|---|
+0 | 1㎡ | 0.30250001134375坪 | 0.60379181258302畳 |
+1 | 2㎡ | 0.6050000226875坪 | 1.207583625166畳 |
+2 | 3㎡ | 0.90750003403125坪 | 1.8113754377491畳 |
+3 | 4㎡ | 1.210000045375坪 | 2.4151672503321畳 |
+4 | 5㎡ | 1.5125000567188坪 | 3.0189590629151畳 |
+5 | 6㎡ | 1.8150000680625坪 | 3.6227508754981畳 |
+6 | 7㎡ | 2.1175000794063坪 | 4.2265426880811畳 |
+7 | 8㎡ | 2.42000009075坪 | 4.8303345006642畳 |
+8 | 9㎡ | 2.7225001020938坪 | 5.4341263132472畳 |
+9 | 10㎡ | 3.0250001134375坪 | 6.0379181258302畳 |
+10 | 11㎡ | 3.3275001247813坪 | 6.6417099384132畳 |
+11 | 12㎡ | 3.630000136125坪 | 7.2455017509963畳 |
+12 | 13㎡ | 3.9325001474688坪 | 7.8492935635793畳 |
+13 | 14㎡ | 4.2350001588125坪 | 8.4530853761623畳 |
+14 | 15㎡ | 4.5375001701563坪 | 9.0568771887453畳 |
+15 | 16㎡ | 4.8400001815坪 | 9.6606690013283畳 |
+16 | 17㎡ | 5.1425001928438坪 | 10.264460813911畳 |
+17 | 18㎡ | 5.4450002041875坪 | 10.868252626494畳 |
+18 | 19㎡ | 5.7475002155313坪 | 11.472044439077畳 |
+19 | 20㎡ | 6.050000226875坪 | 12.07583625166畳 |
m2 | 坪 | 畳 | |
---|---|---|---|
×1 | 1 | 0.302500011344 | 0.603791812583 |
×2 | 2 | 0.605000022688 | 1.20758362517 |
×3 | 3 | 0.907500034031 | 1.81137543775 |
×4 | 4 | 1.21000004538 | 2.41516725033 |
×5 | 5 | 1.51250005672 | 3.01895906292 |
×6 | 6 | 1.81500006806 | 3.6227508755 |
×7 | 7 | 2.11750007941 | 4.22654268808 |
×8 | 8 | 2.42000009075 | 4.83033450066 |
×9 | 9 | 2.72250010209 | 5.43412631325 |
×10 | 10 | 3.02500011344 | 6.03791812583 |
×11 | 11 | 3.32750012478 | 6.64170993841 |
×12 | 12 | 3.63000013613 | 7.245501751 |
×13 | 13 | 3.93250014747 | 7.84929356358 |
×14 | 14 | 4.23500015881 | 8.45308537616 |
×15 | 15 | 4.53750017016 | 9.05687718875 |
×16 | 16 | 4.8400001815 | 9.66066900133 |
×17 | 17 | 5.14250019284 | 10.2644608139 |
×18 | 18 | 5.44500020419 | 10.8682526265 |
×19 | 19 | 5.74750021553 | 11.4720444391 |
×20 | 20 | 6.05000022688 | 12.0758362517 |
m2 | 坪 | 畳 |
面積平米一覧
サイズ(m²) | 説明 |
---|---|
10 | 卓球台自体のサイズは2.74m × 1.525m(約4.2m²)×2(約8.4m²) |
20 | 日本庭園の枯山水の一部分龍安寺の石庭の一部エリアが約20平米程度。 |
30 | クフ王のピラミッド内 の「王妃の間」と呼ばれる空間 長さ: 5.75m幅: 5.23m高さ: 6.26m面積: 約30m² |
40 | システィーナ礼拝堂の壁画「最後の審判」の面積が(約40m²) |
50 | ミケランジェロの「ダビデ像」の展示エリア(アカデミア美術館)「ダビデ像」が置かれている展示エリアが約50平米 |
60 | ギザのクフ王ピラミッド内部にある「王の間」(約60m²) |
70 | エジプトのアブ・シンベル神殿内の主礼拝室(約70m²) |
80 | 48.303345006642畳(中京間)約50畳(約80m²) |
90 | アルタミラ洞窟壁画エリア(約90m²) |
100 | ダビデ像が展示されているエリア(約100m²) |
120 | ノートルダム大聖堂の入り口ホール(約120m²) |
140 | ルーブル美術館の小型展示室(約140m²) |
160 | システィーナ礼拝堂の壁(約160m²) |
180 | ロゼッタストーン展示エリア(約180m²) |
200 | ストーンヘンジの石の円(約200m²) |
220 | ギザのピラミッド内部回廊(約220m²) |
240 | 中型古代劇場の舞台(約240m²) |
260 | サモトラケのニケ像展示エリア(約260m²) |
280 | ラスコー洞窟壁画複製エリア(約280m²) |
300 | ナポレオンの戴冠式絵画展示エリア(約300m²) |
330 | パンタゴニアの恐竜化石展示エリア(約330m²) |
360 | ヴァチカン美術館の通路と展示室(約360m²) |
390 | トロイ遺跡の主要展示エリア(約390m²) |
400 | 古代エジプトの神殿の小型柱廊(約400m²) |
450 | ローマフォーラムの主要建物基礎(約450m²) |
480 | ノートルダム大聖堂の大祭壇周辺(約480m²) |
510 | アレクサンドリアの大灯台基礎(約510m²) |
540 | パリ凱旋門の内部展示エリア(約540m²) |
570 | アテネ・アゴラのストアポイキレ(約570m²) |
600 | スフィンクス像周辺の敷地(約600m²) |
650 | ハギアソフィア大聖堂の大ドーム内部空間(約650m²) |
700 | ピラミッド外部周辺の石積み部分(約700m²) |
750 | ポンペイ遺跡の中庭(約750m²) |
800 | バチカン宮殿の中規模ホール(約800m²) |
850 | テオティワカンの太陽のピラミッド基礎(約850m²) |
900 | クフ王のピラミッド最上層基礎(約900m²) |
950 | ルーブル美術館の主要展示室(約950m²) |
1000 | アレクサンドリア図書館のメインホール(約1000m²) |
1500 | パリのオペラ座(約1500m²) |
2000 | 古代オリンピアのスタジアム(約2000m²) |
2500 | アンコールワットの中央寺院(約2500m²) |
3000 | ペトラ遺跡のエル・カズネ(約3000m²) |
4000 | エッフェル塔の基礎(約4000m²) |
5000 | ヴェルサイユ宮殿の鏡の間(約5000m²) |
6000 | タージ・マハルの敷地全体(約6000m²) |
7000 | グレートジンバブエ遺跡の王宮(約7000m²) |
8000 | カルナック神殿の大列柱室(約8000m²) |
9000 | ラホール城の皇帝の中庭(約9000m²) |
10000 | ルーブル美術館の全展示室(約10000m²) |
1平米は何坪?1平米は何畳?1坪は何平米?1坪は何畳?1畳は何坪?1畳は何平米?
1㎡は0.302500011344 坪=0.603791812583畳、
1坪は3.305785㎡=1.99600591716畳、
1畳は1.6562㎡=0.501000518788坪で計算します。
坪、平米、㎡、畳の面積計算換算サイト
坪 平米(平方メートル) 畳 計算一覧表の計算方法
坪 平米㎡ 畳(帖)計算一覧表の計算式です。
平米を坪に、または畳に計算する計算方法は
坪数=平米÷3.305785で計算。 畳数=平米 ÷ 1.6562で計算
坪を平米に、畳に計算する計算方法は 平米数=坪×3.305785で計算。
畳数=坪 ÷ 1.6562で計算
畳を平米㎡に、坪に計算する計算方法は 平米数=畳数×1.6562で計算。
坪は初めに先ほどの平米数を出してから計算。坪数=(畳数×1.6562)÷3.305785で計算